轮毂外周面振动精度达到 10μm 以下!
具有高度对中性的高精度型胀紧套
Realizes hub outer ring runout accuracy of 10μm or less! High precision version Mecha-lock that challenged limits of centering
轮毂外周面振动精度 Hub outer ring runout accuracy
规格/尺寸 Specifications/Sizes
单位 Unit:mm
型号
Type
d
最大容许扭矩
Maximum torque capacity
N・m
容许轴 向负荷
Thrust capacity
kN
面压
Surface pressure
惯性力矩
Moment of inertia
kg・m2
紧固扭矩
Tightening torque
N・m
重量
Weight g
尺寸
Sizes
锁紧螺栓
Locking screw
加工尺寸
Processing sizes
Shaft
N/mm2
轮毂
Hub
N/mm2
D
L
L2
L3
L4
A
P・C・D
尺寸
Size
数量
pcs
D2
d2
d3
HL
MA-12-PR 50 8.41 233 115 5.37×10-6 3.9 53 26 22 18.0 15.5 10.5 28.5 20.2 M4×15 6 12 26 12 17
MA-14-PR 65 9.46 225 120 7.07×10-6 3.9 61 28 22 18.0 15.5 10.5 30.5 22.2 M4×15 6 14 28 14 17
MA-15-PR 70 9.46 186 106 8.58×10-6 3.9 66 29 23 19.0 16.5 11.5 31.5 23.2 M4×15 6 15 29 15 18
MA-16-PR 75 9.46 166 98 1.02×10-5 3.9 75 30 23.6 19.6 17.1 12.0 33.0 24.2 M4×15 6 16 30 16 18
MA-17-PR 110 12.6 197 121 1.17×10-5 3.9 75 31 24.1 20.1 17.6 12.5 33.5 25.2 M4×15 8 17 31 17 19
MA-18-PR 115 12.6 186 118 1.31×10-5 3.9 80 32 24.1 20.1 17.6 12.5 34.5 26.2 M4×15 8 18 32 18 19
MA-19-PR 120 12.6 177 114 1.46×10-5 3.9 81 33 24.1 20.1 17.6 12.5 35.5 27.2 M4×15 8 19 33 19 19
MA-20-PR 220 21.6 234 139 3.70×10-5 8.8 144 38 29.1 24.1 21.1 15.3 42.0 30.8 M5×18 8 20 38 20 23
MA-22-PR 290 26.0 256 159 4.42×10-5 8.8 165 40 29.1 24.1 21.1 15.3 44.0 32.8 M5×18 8 22 40 22 23
MA-24-PR 320 26.0 217 142 5.45×10-5 8.8 180 42 30.1 25.1 22.1 16.3 46.0 34.8 M5×18 8 24 42 24 24
MA-25-PR 350 27.2 216 137 6.15×10-5 8.8 188 43 31.1 26.1 23.1 17.3 47.0 35.8 M5×18 8 25 43 25 25
MA-28-PR 380 27.0 192 127 8.15×10-5 8.8 195 46 31.6 26.6 23.1 17.3 50.0 38.8 M5×18 10 28 46 28 25
MA-30-PR 410 27.0 179 122 9.45×10-5 8.8 208 48 31.6 26.6 23.1 17.3 52.0 40.8 M5×18 10 30 48 30 25
MA-32-PR 440 27.0 156 110 1.14×10-4 8.8 219 50 32.6 27.6 24.1 18.3 54.0 42.8 M5×18 10 32 50 32 26
※根据组装条件和螺栓紧固方法的不同,精度可能会下降。
* Accuracy may lower depending on assembling conditions and how bolts are tightened.