MKT 通用类型(化学镀镍式样)

特点

  1. 轴径φ20~φ50共14种标准化型号
  2. 防锈式样
  3. 紧固扭矩的安定化处理
  4. 操作性提高
  5. 装卸容易
  6. 可以多个使用

构造

缔结原理

材质/表面处理

  材质 表面处理
内轮 与S45C 相当 化学镀镍
外轮 与S45C 相当 化学镀镍
侧环 与S45C 相当 化学镀镍
内六角螺栓 SCM 435 低摩擦涂层
  • 螺栓上由于涂层会显红色。

容许传动扭矩比较

MKT系列胀紧套的轴和轮毂组装时为了使紧固效果更好,使用了最合适的锥度,从而使轴侧最先接触。
另外,为了使装卸更加容易,在内轮和外轮上都有下工夫。
作为防锈对策产品,对于想要最大限度限制成本来说选择最为合适。

使用例

安装例

式样・尺寸

单位:mm
型号


d D
最大
容许
扭矩
N·m
最大
容许
推力
kN
面压 惯性
力矩
kg·m 2
紧固
扭矩

N·m
重量


g
尺寸 锁紧螺栓


N/mm 2
轮毂

N/mm 2
L L2 L3 P·C·D サイズ 本数
MKT-20-47 300 29.5 217 93 7.57×10 -5 12.7 240 26 20 18 34.5 M6×18 8
MKT-22-47 330 29.5 198 93 7.46×10 -5 12.7 230 26 20 18 34.5 M6×18 8
MKT-24-50 410 33.8 207 100 9.41×10 -5 12.7 250 26 20 18 37.5 M6×18 8
MKT-25-50 430 33.8 199 100 9.32×10 -5 12.7 240 26 20 18 37.5 M6×18 8
MKT-28-55 530 37.8 199 101 1.37×10 -4 12.7 290 26 20 18 42.5 M6×18 10
MKT-30-55 570 37.8 186 101 1.34×10 -4 12.7 280 26 20 18 42.5 M6×18 10
MKT-32-60 730 45.4 209 111 1.93×10 -4 12.7 340 26 20 18 47.5 M6×18 12
MKT-35-60 800 45.4 191 111 1.86×10 -4 12.7 310 26 20 18 47.5 M6×18 12
MKT-38-65 1010 52.9 205 120 2.56×10 -4 12.7 370 26 20 18 52.5 M6×18 14
MKT-40-65 1060 52.9 195 120 2.49×10 -4 12.7 350 26 20 18 52.5 M6×18 14
MKT-42-75 1560 74.1 223 125 5.55×10 -4 29.4 600 32 24 21 60 M8×22 12
MKT-45-75 1670 74.1 208 125 5.37×10 -4 29.4 570 32 24 21 60 M8×22 12
MKT-48-80 1780 74.1 195 117 6.87×10 -4 29.4 630 32 24 21 65 M8×22 12
MKT-50-80 1860 74.1 187 117 6.69×10 -4 29.4 610 32 24 21 65 M8×22 12
单位:mm
型号 加工尺寸 轮毂材料在屈服应力下的最小外径 HD
D2 d2 d3 HL
-1
1个
HL
-2
2个
147 176 206 225 245 274 294 343 392 441
FC250


FC300
SS330

FC350
SS400
S10C


S15C
FCD400
SS490
S20C


S30C
FCD450

S35C
FCD500

S45C
FCD600

S55C
FCD700


MKT-20-47 20 47 20 28 55 70 66 62 61 60 58 57 56 55 54
MKT-22-47 22 47 22 28 55 70 66 62 61 60 58 57 56 55 54
MKT-24-50 24 50 24 28 55 77 72 68 66 65 63 62 60 59 58
MKT-25-50 25 50 25 28 55 77 72 68 66 65 63 62 60 59 58
MKT-28-55 28 55 28 28 55 86 79 75 73 71 69 68 66 65 64
MKT-30-55 30 55 30 28 55 86 79 75 73 71 69 68 66 65 64
MKT-32-60 32 60 32 28 55 98 90 84 82 80 77 76 74 72 70
MKT-35-60 35 60 35 28 55 98 90 84 82 80 77 76 74 72 70
MKT-38-65 38 65 38 28 55 112 101 94 91 88 86 84 81 79 77
MKT-40-65 40 65 40 28 55 112 101 94 91 88 86 84 81 79 77
MKT-42-75 42 75 42 34 67 132 119 110 106 103 100 98 94 91 90
MKT-45-75 45 75 45 34 67 132 119 110 106 103 100 98 94 91 90
MKT-48-80 48 80 48 34 67 135 122 115 111 108 104 103 99 96 94
MKT-50-80 50 80 50 34 67 135 122 115 111 108 104 103 99 96 94
  • HL-1是使用1个胀紧套的情况,HL-2是使用2个胀紧套的情况
  • 上面的最小外径表是对中用引导部是轴径的1/2以上时的轮毂最小外径值,指定引导部的长度无法测量时请咨询我司。